Julio 16, 2026
Tendencia de mercados 16/7
Tendencia valores CBOT
| Jueves 16/7 | ||
| Trigo | =0 | +2 |
| Maíz | =0 | -2 |
| Soja | -2 | -4 |
TRIGO: En alza tocando el máximo en dos años ante las hostilidades en el Mar Negro que entorpecen el comercio marítimo.
MAÍZ y SOJA: Con retrocesos por los pronósticos de lluvias para el cinturón maicero estadounidense.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 16/07 (en U$S/Ton.) | |||||
| 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | 05/27 | |
| SOJA | -1,56 | -1,47 | -1,29 | -1,19 | -1,38 |
| TRIGO | 0,00 | 0,28 | 0,55 | 0,46 | |
| MAIZ | 0,00 | -1,97 | -1,77 | -1,57 | |
| ACEITE | -11,68 | -10,36 | -8,60 | -8,38 | -7,94 |
| HARINA | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 2,65 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 16/7 | ||
| Dólar | 1465,50 | 1474,50 |
| Euro | 1680,34 | 1694,35 |
| Real | 5,0965 | 5,0975 |
| Petroleo | U$S 79,72 | |
| Oro | U$S 4003,60 | |


