Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 26/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA 2,30 2,11 2,11 1,65 1,29
TRIGO -0,37 0,37 0,37   0,28
MAIZ 0,55 0,79 0,59   0,39
ACEITE 18,52 17,86 18,30 15,65 15,65
HARINA 3,86 2,20 1,76 1,65 1,21
Jueves 26/2
Trigo -2 +2
Maíz +1 +2
Soja +6 +7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más