Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.
TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
| Nocturno Chicago 01/06 (en U$S/Ton.) | |||||
| 07/26 | 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | |
| SOJA | 0,73 | 0,55 | 0,92 | 0,92 | 0,83 |
| TRIGO | 1,75 | 1,56 | 1,29 | 1,01 | |
| MAIZ | -0,98 | -0,98 | -0,89 | -0,89 | |
| ACEITE | 21,61 | 22,27 | 22,27 | 22,27 | 22,93 |
| HARINA | -2,65 | -2,09 | -1,65 | -1,54 | -1,54 |
| Lunes 1/6 | ||
| Trigo | +1 | +2 |
| Maíz | =0 | -1 |
| Soja | +4 | +5 |
No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
Agrofax
Mayo 28, 2026
















