Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 06/05 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA -2,11 -2,02 -2,11 -2,39 -2,48
TRIGO -6,71   0,00 -5,24 -5,33
MAIZ -2,26   0,00 -2,66 -2,76
ACEITE -52,69 -31,08 -29,98 -29,32 -31,31
HARINA 2,87 1,43 1,54 1,76 1,21
Preapertura 27/8
Trigo -14 -16
Maíz -5 -7
Soja -4 -6

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más