Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 07/07 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA -1,38 -1,56 -1,47 -1,19 -1,19
TRIGO -0,28   0,00 -0,09 -0,09
MAIZ -1,38   -0,89 -0,79 -0,69
ACEITE 0,00 11,02 12,13 12,79 11,68
HARINA -1,98 -1,76 -1,87 -2,76 -2,43
Martes 7/7
Trigo -2 +4
Maíz -1 +2
Soja +1 +4

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más