Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 16/04 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA -0,46 -0,09 0,28 0,55 1,19
TRIGO 5,24   0,00 4,59 4,23
MAIZ -0,39   0,00 0,30 0,49
ACEITE 32,63 32,85 29,32 26,23 22,49
HARINA -1,43 -2,31 -1,98 -2,09 -2,31
Jueves 16/4
Trigo +5 +7
Maíz =0 -1
Soja =0 -1

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más