Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 08/04 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA 0,55 0,64 0,37 0,00 -0,09
TRIGO -7,07   0,00 -6,80 -6,34
MAIZ -1,67   0,00 -2,17 -2,07
ACEITE -49,60 -47,84 -45,19 -44,09 -42,11
HARINA 1,10 1,43 1,10 1,10 1,65
Miércoles 8/4
Trigo -17 -20
Maíz -4 -7
Soja -1 -4

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más