Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 11/05 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA 5,51 3,86 3,95 3,40 2,85
TRIGO 0,00   0,00 3,03 3,03
MAIZ 1,87   0,00 1,28 1,28
ACEITE 23,37 12,79 13,23 13,45 12,13
HARINA 0,00 4,30 3,97 3,31 2,76
Lunes 11/5
Trigo +8 +9
Maíz +3 +5
Soja +9 +15

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más