Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.
TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
| Nocturno Chicago 12/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | 4,04 | 4,04 | 3,77 | 3,22 | 2,11 |
| TRIGO | 0,92 | 0,73 | 0,55 | 0,37 | |
| MAIZ | 0,55 | 0,69 | 0,59 | 0,49 | |
| ACEITE | 10,36 | 9,26 | 9,04 | 7,28 | 7,05 |
| HARINA | 4,52 | 4,19 | 3,64 | 2,76 | 1,65 |
| Jueves 12/2 | ||
| Trigo | +1 | +2 |
| Maíz | +1 | +2 |
| Soja | +10 | +11 |
No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
Agrofax
Febrero 10, 2026
















