Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 20/04 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA -1,65 -1,47 -1,10 -0,55 -0,28
TRIGO 0,73   0,00 0,92 0,83
MAIZ 0,10   0,00 -0,20 -0,10
ACEITE 16,75 17,20 17,64 18,52 17,64
HARINA -5,95 -5,18 -4,85 -3,97 -3,31
Lunes 20/4
Trigo +3 +4
Maíz =0 -1
Soja -1 -2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más