Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 20/05 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA 1,47 1,56 1,19 1,29 1,19
TRIGO 1,01   0,92 0,64 0,64
MAIZ -0,10   0,00 0,00 0,00
ACEITE -1,98 -1,98 -3,53 -3,31 -3,53
HARINA 0,99 0,99 1,10 1,10 1,10
Miércoles 20/5
Trigo -2 -4
Maíz -2 -6
Soja -5 -8

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más