Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 04/05 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA 2,66 2,66 2,48 2,11 1,93
TRIGO 0,00   0,00 -1,01 -1,01
MAIZ -0,59   0,00 -0,39 -0,30
ACEITE -5,51 0,00 0,00 0,00 -0,44
HARINA 2,87 2,20 1,76 1,76 2,09
Lunes 4/5
Trigo -3 -4
Maíz -1 -2
Soja -5 -7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más