Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 16/07 (en U$S/Ton.)
  08/26 09/26 11-12/26 01-03/27 05/27
SOJA -1,56 -1,47 -1,29 -1,19 -1,38
TRIGO 0,00   0,28 0,55 0,46
MAIZ 0,00   -1,97 -1,77 -1,57
ACEITE -11,68 -10,36 -8,60 -8,38 -7,94
HARINA 3,86 3,86 3,86 3,86 2,65
Jueves 16/7
Trigo =0 +2
Maíz =0 -2
Soja -2 -4

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más