Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 05/06 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA -0,28 -0,09 -0,18 0,00 0,00
TRIGO 0,55   0,37 0,46 0,09
MAIZ -1,18   -0,89 -1,08 -1,08
ACEITE -8,60 -8,16 -7,28 -5,29 -4,85
HARINA -1,87 -1,76 -1,87 -1,98 -1,76
Viernes 5/6
Trigo =0 +3
Maíz -2 -5
Soja =0 +3

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más