Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 15/05 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA -1,93 -1,47 -1,56 -1,84 -1,75
TRIGO -6,15   -5,88 -5,70 -5,51
MAIZ -3,05   -2,85 -2,66 -2,46
ACEITE 0,88 -0,66 -2,87 -3,53 -4,19
HARINA 10,25 8,82 6,94 6,39 6,06
Viernes 15/5
Trigo -9 -10
Maíz -4 -6
Soja -11 -13

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más