Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 11/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA -3,12 -3,03 -2,66 -2,02 -1,29
TRIGO 0,18 -0,28 -0,64   -0,92
MAIZ -0,83 -0,98 -0,89   -0,49
ACEITE -6,39 -6,61 -6,83 -6,61 -6,39
HARINA -1,32 -1,65 -1,65 -1,65 -1,76
Miércoles 11/2
Trigo +2 +3
Maíz =0 -1
Soja =0 -1

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más