Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 18/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA 2,30 2,30 2,30 2,11 1,47
TRIGO 2,57 2,11 1,75   1,56
MAIZ 0,46 0,49 0,39   0,30
ACEITE 26,90 26,90 26,01 24,69 23,59
HARINA -0,66 -1,10 -1,43 -1,98 -2,43
Miércoles 18/2
Trigo +4 +7
Maíz =0 +2
Soja +5 +7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más