Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 16/05 (en U$S/Ton.)
  07/25 8-9/25 11-12/25 03/26 05/26
SOJA -0,64 -1,01 -1,19 -1,19 -1,10
TRIGO -0,18 -0,09 -0,28 -0,37 -0,09
MAIZ 0,79 -0,20 -0,30 -0,10 -0,20
ACEITE -25,79 -24,91 -18,52 -11,68 -9,70
HARINA -1,76 -1,76 -1,54 -1,54 -0,88
Viernes 16/5
Trigo -1 -2
Maíz -1 +2
Soja -1 -4

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más