Julio 14, 2026
Tendencia de mercados 14/7
Tendencia valores CBOT
| Martes 14/7 | ||
| Trigo | -2 | -4 |
| Maíz | -2 | -6 |
| Soja | -4 | -7 |
TRIGO: En baja por segunda rueda consecutiva por toma de ganancias.
MAÍZ: Ventas técnicas y toma de ganancias luego de qu4e ayer los precios treparan al máximo en 6 semanas.
SOJA: Toma de ganancias desde el valor más alto en ocho semanas.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 14/07 (en U$S/Ton.) | |||||
| 07/26 | 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | |
| SOJA | 0,00 | -0,64 | -1,19 | -1,29 | -1,47 |
| TRIGO | -4,41 | 0,18 | 0,09 | -0,09 | |
| MAIZ | 0,79 | -1,87 | -1,97 | -1,87 | |
| ACEITE | 0,00 | 4,41 | 5,29 | 6,39 | 5,29 |
| HARINA | 3,09 | -1,32 | -0,66 | -0,55 | -0,77 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 14/7 | ||
| Dólar | 1473 | 1482 |
| Euro | 1675,54 | 1689,48 |
| Real | 5,0662 | 5,0668 |
| Petroleo | U$S 79,44 | |
| Oro | U$S 4080,80 | |


