Abril 9, 2026
Tendencia de mercados 9/4
Tendencia valores CBOT
| Jueves 9/4 | ||
| Trigo | +3 | +8 |
| Maíz | +1 | +3 |
| Soja | +3 | +5 |
Los granos suben ante el rebote del precio del petróleo, debido a las dudas sobre si la tregua entre EE.UU. e Irán conseguirá recomponer el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 09/04 (en U$S/Ton.) | |||||
| 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | |
| SOJA | 1,93 | 1,93 | 1,84 | 1,65 | 1,84 |
| TRIGO | 1,10 | 0,00 | 0,64 | 0,37 | |
| MAIZ | 0,49 | 0,00 | 0,30 | 0,49 | |
| ACEITE | 11,68 | 11,24 | 11,68 | 11,02 | 10,14 |
| HARINA | 2,76 | 1,98 | 1,65 | 1,76 | 1,43 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 9/4 | ||
| Dólar | 1378,50 | 1387,50 |
| Euro | 1607,06 | 1621,02 |
| Real | 5,0960 | 5,0966 |
| Petroleo | U$S 100,64 | |
| Oro | U$S 4789,60 | |


