Febrero 12, 2026
Tendencia de mercados 12/2
Tendencia valores CBOT
| Jueves 12/2 | ||
| Trigo | +1 | +2 |
| Maíz | +1 | +2 |
| Soja | +10 | +11 |
TRIGO: En alza ante las buenas ventas semanales de EE.UU.
MAÍZ: Con subas por contagio desde la soja y la creciente demanda china por granos forrajeros (cebada de Australia y sorgo de EE.UU.).
SOJA: Las cotizaciones trepan por el anuncio en la prensa china de una cumbre presidencial entre Xi y Trump en Abril, muy probablemente en Bejing.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 12/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | 4,04 | 4,04 | 3,77 | 3,22 | 2,11 |
| TRIGO | 0,92 | 0,73 | 0,55 | 0,37 | |
| MAIZ | 0,55 | 0,69 | 0,59 | 0,49 | |
| ACEITE | 10,36 | 9,26 | 9,04 | 7,28 | 7,05 |
| HARINA | 4,52 | 4,19 | 3,64 | 2,76 | 1,65 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 12/2 | ||
| Dólar | 1391 | 1400 |
| Euro | 1651,53 | 1665,72 |
| Real | 5,1615 | 5,1621 |
| Petroleo | U$S 64,30 | |
| Oro | U$S 5082,30 | |


