Febrero 11, 2026
Tendencia de mercados 11/2
Tendencia valores CBOT
| Miércoles 11/2 | ||
| Trigo | +2 | +3 |
| Maíz | =0 | -1 |
| Soja | =0 | -1 |
TRIGO: Rebota luego de caer por tres días apoyado en la debilidad del dólar.
MAÍZ: Precios nivelados ante la falta de noticias y un USDA sin sorpresas.
SOJA: El mercado se toma un respiro luego del rally por las eventuales mayores compras chinas en EE.UU.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 11/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | -3,12 | -3,03 | -2,66 | -2,02 | -1,29 |
| TRIGO | 0,18 | -0,28 | -0,64 | -0,92 | |
| MAIZ | -0,83 | -0,98 | -0,89 | -0,49 | |
| ACEITE | -6,39 | -6,61 | -6,83 | -6,61 | -6,39 |
| HARINA | -1,32 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,76 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 11/2 | ||
| Dólar | 1397 | 1406 |
| Euro | 1660,05 | 1674,24 |
| Real | 5,1801 | 5,1807 |
| Petroleo | U$S 64,94 | |
| Oro | U$S 5076,60 | |


