Agosto 18, 2025
Tendencia de mercados 18/8
Tendencia valores CBOT
Lunes 18/8 | ||
Trigo | -1 | -4 |
Maíz | -1 | -4 |
Soja | -2 | -5 |
TRIGO: En baja por las amplias disponibilidades globales.
MAÍZ: En retroceso por ventas de cobertura ante el récord productivo estadounidense.
SOJA: Cae por las favorables condiciones en el Midwest y las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 18/08 (en U$S/Ton.) | |||||
9/25 | 11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | |
SOJA | -1,65 | -1,47 | -1,38 | -1,19 | -1,01 |
TRIGO | -0,73 | -0,46 | -0,37 | -0,28 | -0,28 |
MAIZ | -1,28 | -0,89 | -0,98 | -0,89 | -0,79 |
ACEITE | -5,73 | -5,95 | -4,41 | -4,19 | -3,53 |
HARINA | -1,76 | -1,76 | -1,32 | -1,10 | -1,10 |
Cotizaciones
Cotizaciones 18/8 | ||
Dólar | 1291 | 1300 |
Euro | 1500,52 | 1514,24 |
Real | 5,4121 | 5,4127 |
Petroleo | U$S 61,74 | |
Oro | U$S 3382,90 |