Febrero 11, 2025
Tendencia de mercados 11/2
Tendencia valores CBOT
Martes 11/2 | ||
Trigo | +2 | +3 |
Maíz | =0 | -1/4 |
Soja | +1/2 | +2 |
TRIGO: En alza por el recorte en las estimaciones de las exportaciones rusas.
MAÍZ: Valores al aguardo de los datos del USDA de hoy.
SOJA: Precios con leves alzas ante la expectativa de que el USDA recorte los stocks de EE.UU.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 11/02 (en U$S/Ton.) | |||||
03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | |
SOJA | 0,09 | 0,09 | 0,28 | 0,28 | 0,18 |
TRIGO | 1,10 | 1,01 | 1,01 | 1,10 | 1,01 |
MAIZ | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
ACEITE | -2,87 | -3,09 | -3,09 | -3,97 | -2,43 |
HARINA | 1,43 | 1,32 | 1,21 | 1,10 | 0,66 |
Cotizaciones
Cotizaciones 11/2 | ||
Dólar | 1053,50 | 1056,50 |
Euro | 1085,31 | 1091,04 |
Real | 5,7959 | 5,7965 |
Petroleo | U$S 73,17 | |
Oro | U$S 2927,60 |