Noviembre 20, 2024
Tendencia de mercados 20/11
Tendencia valores CBOT
Miércoles 20/11 | ||
Trigo | -1 | -2 |
Maíz | -2 | -3 |
Soja | -7 | -8 |
TRIGO: Los precios se toman un respiro en medio de una veloz escalada en la guerra en el Mar Negro.
MAÍZ: Los precios bajo presión de un dólar fortalecido.
SOJA: Las cotizaciones en retroceso ante condiciones climáticas favorables en Sudamérica de cara a una enorme cosecha el año próximo.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 20/11 (en U$S/Ton.) | |||||
12/24-01/25 | 03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | |
SOJA | -2,11 | -2,39 | -2,30 | -2,30 | -2,20 |
TRIGO | -0,09 | 0,28 | 0,55 | 0,46 | 0,46 |
MAIZ | 0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,30 |
ACEITE | -28,00 | -26,90 | -25,79 | -25,13 | -23,37 |
HARINA | 1,65 | 1,65 | 1,54 | 1,54 | 1,65 |
Cotizaciones
Cotizaciones 12/11 | ||
Dólar | 1000 | 10003 |
Euro | 1056,40 | 1062,08 |
Real | 5,7744 | 5,7750 |
Petroleo | U$S 69,62 | |
Oro | U$S 2631,60 |