Marzo 4, 2026
Tendencias de mercados 4/3
Tendencia valores CBOT
| Miércoles 4/3 | ||
| Trigo | -7 | -9 |
| Maíz | -3 | -5 |
| Soja | -1 | -3 |
Rumores sobre autoridades de Irán buscando un acercamiento a EE.UU. para poner fin a la guerra, debilitaron los precios del petróleo y de los granos.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 04/03 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | 0,64 | -0,83 | -0,55 | -0,92 | -1,01 |
| TRIGO | -2,11 | -2,66 | -2,85 | -2,76 | |
| MAIZ | -1,47 | -1,48 | -1,28 | -1,08 | |
| ACEITE | 0,00 | -8,38 | -8,60 | -9,26 | -9,04 |
| HARINA | -0,33 | -0,77 | -0,88 | -0,77 | -0,88 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 4/3 | ||
| Dólar | 1406 | 1415 |
| Euro | 1629,98 | 1643,95 |
| Real | 5,2102 | 5,2108 |
| Petroleo | U$S 74,23 | |
| Oro | U$S 5155,60 | |


