Julio 7, 2026
Tendencia de mercados 7/7
Tendencia valores CBOT
| Martes 7/7 | ||
| Trigo | -2 | +4 |
| Maíz | -1 | +2 |
| Soja | +1 | +4 |
TRIGO: Los futuros del trigo fluctuaron tras el repunte del ayer, impulsado por el alza del maíz y la soja. El USDA reportó que sólo el 26% del trigo de invierno en EE.UU. está en condiciones buenas y excelentes.
MAÍZ: Precios en busca de dirección luego del alza de ayer debido a las preocupaciones por el clima caluroso en el Medio Oeste y las conversaciones sobre nuevas compras agrícolas desde China en EE.UU..
SOJA: Redujo las ganancias de ayer que fueran impulsadas por la especulación sobre el interés chino en los granos estadounidenses y las preocupaciones sobre el clima en el País del Norte.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 07/07 (en U$S/Ton.) | |||||
| 07/26 | 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | |
| SOJA | -1,38 | -1,56 | -1,47 | -1,19 | -1,19 |
| TRIGO | -0,28 | 0,00 | -0,09 | -0,09 | |
| MAIZ | -1,38 | -0,89 | -0,79 | -0,69 | |
| ACEITE | 0,00 | 11,02 | 12,13 | 12,79 | 11,68 |
| HARINA | -1,98 | -1,76 | -1,87 | -2,76 | -2,43 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 7/7 | ||
| Dólar | 1477,50 | 1486,50 |
| Euro | 1688,19 | 1702,19 |
| Real | 5,1451 | 5,1457 |
| Petroleo | U$S 68,56 | |
| Oro | U$S 4169,10 | |


