Febrero 4, 2026
Tendencia de mercados 4/2
Tendencia valores CBOT
| Miércoles 4/2 | ||
| Trigo | -3 | -4 |
| Maíz | -1 | -2 |
| Soja | -1 | -3 |
TRIGO y MAÍZ: En baja por la firmeza del dólar.
SOJA: Hoy cae luego del rebote de ayer, aunque las nuevas previsiones sobre los créditos fiscales para los elaboradores del biodiesel en EE.UU. le ponen un piso a los valores
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 04/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | 3,40 | 3,31 | 3,22 | 3,12 | 3,03 |
| TRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,73 | |
| MAIZ | 0,55 | 0,59 | 0,69 | 0,59 | |
| ACEITE | 33,07 | 32,85 | 31,75 | 30,42 | 29,76 |
| HARINA | -2,09 | -1,76 | -1,76 | -1,76 | -1,87 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 4/2 | ||
| Dólar | 1437 | 1446 |
| Euro | 1696,52 | 1710,76 |
| Real | 5,2242 | 5,2248 |
| Petroleo | U$S 63,35 | |
| Oro | U$S 4971,80 | |


