Septiembre 24, 2024
Tendencia de mercados 24/9
Tendencia valores CBOT
Martes 24/9 | ||
Trigo | -4 | -6 |
Maíz | -2 | -4 |
Soja | -12 | -14 |
TRIGO. En alza por dudas sobre la futura producción en diversas partes del mundo.
MAÍZ y SOJA: La sequía en Sudamérica impulsa a los precios.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 24/09 (en U$S/Ton.) | |||||
11-12/24 | 03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | |
SOJA | 5,05 | 5,14 | 4,96 | 4,78 | 4,68 |
TRIGO | 0,28 | 0,37 | 0,28 | 0,28 | 0,18 |
MAIZ | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
ACEITE | 22,27 | 18,96 | 18,30 | 17,42 | 17,64 |
HARINA | 3,53 | 3,53 | 3,20 | 3,09 | 3,75 |
Cotizaciones
Cotizaciones 24/9 | ||
Dólar | 963 | 966 |
Euro | 1069,80 | 1075,54 |
Real | 5,4640 | 5.4646 |
Petroleo | U$S 71,65 | |
Oro | U$S 2669,20 |