Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.

TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
Nocturno Chicago 02/10 (en U$S/Ton.) | |||||
11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
SOJA | 1,65 | 1,47 | 1,56 | 1,38 | 1,47 |
TRIGO | 1,93 | 1,75 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
MAIZ | 0,59 | 0,79 | 0,79 | 0,89 | 0,49 |
ACEITE | -1,54 | -1,32 | -0,88 | -0,44 | 0,44 |
HARINA | 4,30 | 3,42 | 2,98 | 2,54 | 2,43 |
Jueves 2/10 | ||
Trigo | +2 | +3 |
Maíz | =0 | +1 |
Soja | -1 | -2 |


No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
