Cotizaciones
Precios Pizarra
| PIZARRA10/06/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 09/06/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 293.560,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 304.210,00 | ||
| Maiz | 257.050,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 601.440,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 282.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||


