Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.
TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
| Nocturno Chicago 14/01 (en U$S/Ton.) | |||||
| 01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | 3,67 | 2,57 | 2,48 | 2,11 | 1,75 |
| TRIGO | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
| MAIZ | 1,28 | 1,28 | 1,08 | 0,89 | |
| ACEITE | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 3,09 | 3,09 |
| HARINA | 0,00 | 1,65 | 1,98 | 1,76 | 1,65 |
| Miércoles 14/1 | ||
| Trigo | +2 | +4 |
| Maíz | +3 | +5 |
| Soja | +9 | +11 |
No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
















