Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.

TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
Nocturno Chicago 13/10 (en U$S/Ton.) | |||||
11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
SOJA | 0,00 | 0,64 | 0,46 | 0,18 | 0,28 |
TRIGO | -1,19 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 |
MAIZ | -0,59 | -0,49 | -0,30 | -0,39 | -0,39 |
ACEITE | 7,50 | 7,05 | 6,39 | 6,83 | 6,17 |
HARINA | -0,88 | -0,88 | -0,77 | -0,55 | -0,55 |
Lunes 13/10 | ||
Trigo | -2 | -4 |
Maíz | -0,75 | +0,25 |
Soja | +2 | +4 |


No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
