Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 28/11 (en U$S/Ton.)
  12/25-01/26 03/26 05/26 07/26 08-09/26
SOJA 1,47 1,29 1,19 1,01 -0,18
TRIGO -0,37 -1,01 -0,92 -0,83 -0,73
MAIZ 0,39 0,10 0,10 0,20 0,10
ACEITE 9,04 9,70 9,04 8,82 7,28
HARINA -0,55 -0,44 -0,44 -0,33 0,00
Viernes 28/11
Trigo =0 -2
Maíz -1 +1
Soja -1 +2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más