Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 13/01 (en U$S/Ton.)
  01/26 03/26 05/26 07/26 08-09/26
SOJA 0,00 -1,47 -1,47 -1,38 -1,29
TRIGO   -0,64 -0,55 -0,55 -0,55
MAIZ   -0,98 -0,98 -1,08 -1,28
ACEITE 0,00 13,67 13,67 12,79 11,68
HARINA -3,09 -3,42 -3,31 -3,42 -3,31
Martes 13/1
Trigo -1 -3
Maíz -3 -5
Soja -4 -6

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más