Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.

TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
Nocturno Chicago 01/06 (en U$S/Ton.) | |||||
7/23 | 9/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | |
SOJA | 10,10 | 9,65 | 8,91 | 8,82 | |
TRIGO | 7,72 | 7,35 | 6,89 | ||
MAIZ | 4,33 | 5,81 | 5,71 | ||
ACEITE | 23,15 | 20,72 | 16,53 | 14,77 | |
HARINA | 10,14 | 7,72 | 5,84 | 4,86 | |
Jueves 1/6 | ||
Trigo | +16 | +18 |
Maíz | +10 | +12 |
Soja | +22 | +24 |


No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
Pronóstico de lluvias
-
24hs
-
48hs
-
72hs
-
96hs
-
120hs
-
144hs
