Enero 13, 2022
Tendencia de mercados 13/1
Tendencia valores CBOT
| Jueves 13/1 | ||
| Trigo | -5 | -6 |
| Maíz | -4 | -5 |
| Soja | -16 | -17 |
TRIGO: En baja debido a la mayor cantidad de acres que la esperada para trigo de invierno en EE.UU.
MAÍZ: Las lluvias que se aguardan para Argentina desde el domingo, debilitan a los precios.
SOJA: Las precipitaciones que aliviarían a sectores faltos de humedad en Sudamérica llevan a los valores a retroceder.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 13/01 (en U$S/Ton.) | |||||
| 1/22 | 3/22 | 5/22 | 7/22 | 9/22 | |
| SOJA | 0,00 | -6,06 | -6,06 | -5,70 | |
| TRIGO | -2,11 | -2,02 | -1,84 | -1,75 | |
| MAIZ | -1,87 | -1,97 | -1,77 | -0,69 | |
| ACEITE | 0,00 | -8,82 | -9,26 | -9,70 | |
| HARINA | -6,17 | -6,28 | -6,17 | -6,83 | |
Cotizaciones
| Cotizaciones 13/1 | ||
| Dólar | 103,48 | 103,68 |
| Euro | 118,29 | 118,78 |
| Real | 5,5263 | 5.5269 |
| Petroleo | U$S 82.82 | |
| Oro | U$S 1821,70 | |


