Enero 13, 2026
Tendencia de mercados 13/1
Tendencia valores CBOT
| Martes 13/1 | ||
| Trigo | -1 | -3 |
| Maíz | -3 | -5 |
| Soja | -4 | -6 |
TRIGO: Valores aún bajo presión de los datos bajistas a nivel mundial publicados ayer por el USDA.
MAÍZ: Los precios en el mínimo nivel desde mediados de octubre en respuesta al notable incremento de los datos de EE.UU. que reportó ayer su gobierno.
SOJA: También sigue cayendo por el informe del USDA que elevó la producción estadounidense contradiciendo a las expectativas del mercado.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 13/01 (en U$S/Ton.) | |||||
| 01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | 0,00 | -1,47 | -1,47 | -1,38 | -1,29 |
| TRIGO | -0,64 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | |
| MAIZ | -0,98 | -0,98 | -1,08 | -1,28 | |
| ACEITE | 0,00 | 13,67 | 13,67 | 12,79 | 11,68 |
| HARINA | -3,09 | -3,42 | -3,31 | -3,42 | -3,31 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 13/1 | ||
| Dólar | 1458,50 | 1467,50 |
| Euro | 1700,47 | 1714,63 |
| Real | 5,3685 | 5,3691 |
| Petroleo | U$S 60,60 | |
| Oro | U$S 4626,50 | |


