Noviembre 13, 2025
Tendencia de mercados 13/11
Tendencia valores CBOT
| Jueves 13/11 | ||
| Trigo | -1 | -2 |
| Maíz | -1 | +1 |
| Soja | +6 | +9 |
TRIGO y MAÍZ: En baja por posicionamiento previo al reporte del USDA.
SOJA: Con subas por el mismo motivo.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 13/11 (en U$S/Ton.) | |||||
| 11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | 4,96 | 4,96 | 4,32 | 3,95 | 3,49 |
| TRIGO | 0,46 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| MAIZ | 1,38 | 1,08 | 0,89 | 0,79 | 0,39 |
| ACEITE | 7,72 | 6,39 | 6,61 | 5,73 | 6,17 |
| HARINA | 5,62 | 4,41 | 3,97 | 3,86 | 3,42 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 13/11 | ||
| Dólar | 1397 | 1406 |
| Euro | 1625,55 | 1639,54 |
| Real | 5,2838 | 5,2844 |
| Petroleo | U$S 58,71 | |
| Oro | U$S 4169,60 | |


