Octubre 3, 2025
Tendencia de mercados 3/10
Tendencia valores CBOT
| Viernes 3/10 | ||
| Trigo | +1 | +3 |
| Maíz | =0 | -1 |
| Soja | =0 | -1 |
TRIGO: En alza por la baja del dólar luego del cierre del gobierno estadounidense.
MAÍZ: Pocos cambios ante la debilidad del dólar y el avance de la cosecha en EE.UU.
SOJA: Valores tranquilos luego de dos ruedas en alza por la expectativa de un acuerdo comercial entre China y EE.UU.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 03/10 (en U$S/Ton.) | |||||
| 11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | -0,09 | -0,18 | -0,28 | -0,28 | -0,92 |
| TRIGO | 0,00 | -0,09 | 0,00 | -0,18 | -0,28 |
| MAIZ | -0,79 | -0,69 | -0,59 | -0,59 | -0,59 |
| ACEITE | -4,19 | -3,75 | -3,75 | -3,09 | -3,09 |
| HARINA | 1,54 | 1,43 | 0,99 | 0,99 | 0,66 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 3/10 | ||
| Dólar | 1415,50 | 1424,50 |
| Euro | 1656,84 | 1670,94 |
| Real | 5,3384 | 5,3390 |
| Petroleo | U$S 61,06 | |
| Oro | U$S 3910,60 | |


