Septiembre 3, 2025
Tendencia de mercados 3/9
Tendencia valores CBOT
| Miércoles 3/9 | ||
| Trigo | -1 | -2 |
| Maíz | -2 | -4 |
| Soja | -3 | -4 |
TRIGO: En baja por la expectativa de una cosecha australiana por sobre la media y las ofertas del Mar Negro.
MAÍZ: La cosecha estadounidense récord les impide a los precios trepar.
SOJA: La falta de compras chinas en EE.UU. presiona a Chicago.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 03/09 (en U$S/Ton.) | |||||
| 9/25 | 11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | |
| SOJA | -2,39 | -1,65 | -1,65 | -1,84 | -1,65 |
| TRIGO | 0,00 | -1,10 | -1,38 | -1,47 | -1,47 |
| MAIZ | -1,87 | -1,87 | -1,57 | -1,48 | -1,38 |
| ACEITE | -10,14 | -13,45 | -13,67 | -13,01 | -12,57 |
| HARINA | 0,22 | -0,22 | -0,44 | -0,22 | -0,33 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 3/9 | ||
| Dólar | 1352 | 1361 |
| Euro | 1572,24 | 1586,11 |
| Real | 5,4380 | 5,4386 |
| Petroleo | U$S 64,01 | |
| Oro | U$S 3620,40 | |


