Julio 3, 2025
Tendencia de mercados 3/7
Tendencia valores CBOT
| Jueves 3/7 | ||
| Trigo | =0 | +2 |
| Maíz | +4 | +5 |
| Soja | +7 | +11 |
Compras de oportunidad y previas al fin de semana largo del 4 de julio en EE.UU. les dan sostén a los precios.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 03/07 (en U$S/Ton.) | |||||
| 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | 03/26 | 05/26 | |
| SOJA | 2,48 | 2,66 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| TRIGO | 0,73 | 0,46 | 0,64 | 0,73 | 0,83 |
| MAIZ | 1,77 | 2,07 | 2,26 | 2,17 | 2,07 |
| ACEITE | -8,38 | -11,24 | -10,58 | -10,80 | -11,24 |
| HARINA | 4,74 | 3,75 | 3,64 | 3,64 | 3,31 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 3/7 | ||
| Dólar | 1220 | 1229 |
| Euro | 1437,77 | 1451,45 |
| Real | 5,4610 | 5,4616 |
| Petroleo | U$S 67,41 | |
| Oro | U$S 3339,30 | |


