Mayo 12, 2025
Tendencia de mercados 12/5
Tendencia valores CBOT
Lunes 12/5 | ||
Trigo | =0 | -1 |
Maíz | +4 | +6 |
Soja | +16 | +20 |
TRIGO: En baja por la floja demanda sobre EE.UU.
MAÍZ y SOJA: Con subas ante el acuerdo entre China y EE.UU. para poner en pausa la aplicación de tarifas.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 12/05 (en U$S/Ton.) | |||||
05/25 | 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | 03/26 | |
SOJA | 6,06 | 5,97 | 5,88 | 6,34 | 5,97 |
TRIGO | 0,00 | 0,73 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
MAIZ | 2,26 | 1,67 | 1,48 | 1,38 | 1,28 |
ACEITE | 0,00 | 41,89 | 40,34 | 36,82 | 33,95 |
HARINA | 3,97 | 1,21 | 1,32 | 1,65 | 1,54 |
Cotizaciones
Cotizaciones 12/5 | ||
Dólar | 1127 | 1136 |
Euro | 1267,98 | 1280,95 |
Real | 5,6735 | 5,6741 |
Petroleo | U$S 63 | |
Oro | U$S 3251,10 |