Abril 15, 2025
Tendencia de mercados 15/4
Tendencia valores CBOT
| Martes 15/4 | ||
| Trigo | -2 | -4 |
| Maíz | =0 | +2 |
| Soja | -6 | -8 |
TRIGO: En baja aún, luego de tocar el viernes su mejor nivel desde el 24 de marzo.
MAÍZ: La firme demanda sobre EE.UU. sostiene a los precios.
SOJA: Los valores bajo presión ya que la guerra comercial ha acelerado las compras chinas en Brasil.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 15/04 (en U$S/Ton.) | |||||
| 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | 03/26 | |
| SOJA | -3,49 | -3,22 | -2,85 | -1,84 | -1,47 |
| TRIGO | -2,30 | -2,39 | -2,20 | -2,30 | -2,20 |
| MAIZ | -1,28 | -1,28 | 0,59 | 0,98 | 0,98 |
| ACEITE | 3,97 | 3,09 | 3,31 | 3,97 | 3,53 |
| HARINA | -5,07 | -4,52 | -4,08 | -2,87 | -2,31 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 15/4 | ||
| Dólar | 1189 | 1198 |
| Euro | 1348,09 | 1361,29 |
| Real | 5,8631 | 5,8637 |
| Petroleo | U$S 61,35 | |
| Oro | U$S 3239 | |


