Febrero 4, 2025
Tendencia de mercacados 4/2
Tendencia valores CBOT
Martes 4/2 | ||
Trigo | -6 | -7 |
Maíz | -1 | +1 |
Soja | -3 | -5 |
TRIGO: En baja presionado por la floja demanda sobre EE.UU. y la mejora de la condición de los cultivos en Kansas.
MAÍZ: Valores mixtos, mientras se analizan las tarifas cruzadas entre China y EE.UU. y las de Canadá y México pospuestas por 30 días.
SOJA: Precios en baja luego que China respondiera aplicando derechos de importación a los productos estadounidenses.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 04/02 (en U$S/Ton.) | |||||
03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | |
SOJA | -3,40 | -3,31 | -3,49 | -3,12 | -3,03 |
TRIGO | -4,41 | -4,04 | -4,13 | -4,32 | -4,50 |
MAIZ | -4,04 | -4,04 | -3,74 | -2,76 | -2,46 |
ACEITE | 11,02 | 10,14 | 9,26 | 8,38 | 5,51 |
HARINA | -5,73 | -5,73 | -5,62 | -5,40 | -4,74 |
Cotizaciones
Cotizaciones 4/2 | ||
Dólar | 1051,25 | 1054,25 |
Euro | 1079,84 | 1085,56 |
Real | 5,8335 | 5,8341 |
Petroleo | U$S 71,84 | |
Oro | U$S 2842,30 |