Diciembre 20, 2024
Tendencia de mercados 20/12
Tendencia valores CBOT
Viernes 20/12 | ||
Trigo | -1 | =0 |
Maíz | +2 | +4 |
Soja | +7 | +8 |
La plaza granaria ensaya un rebote en medio de fundamentos bajistas.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 20/12 (en U$S/Ton.) | |||||
03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | |
SOJA | 4,68 | 4,68 | 4,50 | 4,13 | 3,40 |
TRIGO | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,09 | -0,09 |
MAIZ | 1,57 | 1,87 | 1,77 | 1,28 | 1,08 |
ACEITE | -6,61 | -6,17 | -5,95 | -6,83 | -5,29 |
HARINA | 7,83 | 7,39 | 6,94 | 6,83 | 5,95 |
Cotizaciones
Cotizaciones 20/12 | ||
Dólar | 995,64 | 1052,71 |
Euro | 1045,72 | 1114,43 |
Real | 6,228 | 6,232 |
Petroleo | U$S/Br. 68,98 | |
Oro | U$S/Oz. 2642,80 |