Diciembre 2, 2024
Tendencia de mercados 2/12
Tendencia valores CBOT
Lunes 2/12 | ||
Trigo | -5 | -4 |
Maíz | -2 | -1 |
Soja | -7 | -5 |
TRIGO: Fuerte competencia global y el rebote del dólar deprimen las cotizaciones tanto en Kansas como en Chicago.
MAÍZ y SOJA: El clima en Sudamérica, benigno para los cultivos, se esgrime como el fundamento reinante deprimiendo las cotizaciones.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 02/12 (en U$S/Ton.) | |||||
12/24-01/25 | 03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | |
SOJA | -2,66 | -2,66 | -2,66 | -2,66 | -2,76 |
TRIGO | 0,00 | -0,28 | -0,46 | -0,73 | -0,92 |
MAIZ | -0,20 | -0,49 | -0,59 | -0,59 | -0,39 |
ACEITE | -2,43 | 0,00 | -0,44 | -0,88 | -1,32 |
HARINA | -1,65 | -1,87 | -1,65 | -1,54 | -1,32 |
Cotizaciones
Cotizaciones 2/12 | ||
Dólar | 981,65 | 1040,27 |
Euro | 1041,92 | 1111,16 |
Real | 5,970 | 5,975 |
Petroleo | U$S/Br. 68,21 | |
Oro | U$S/Oz. 2667,50 |