Septiembre 22, 2022
Tendencia de mercados 22/9
Tendencia valores CBOT
| Jueves 22/9 | ||
| Trigo | -8 | -5 |
| Maíz | -2 | =0 |
| Soja | =0 | +2 |
TRIGO: La fortaleza del dólar estadounidense se asocia junto con temores de una posible merma en la demanda externa por el cereal estadounidense.
MAÍZ: Floja demanda por el forrajero presiona las cotizaciones del mismo.
SOJA: Compras técnicas impulsan los valores, aunque la escasa demanda exportadora estadounidense observada hasta el momento funciona como ancla para los valores.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 22/09 (en U$S/Ton.) | |||||
| 11/22 | 12/22 | 1/23 | 3/23 | 5/23 | |
| SOJA | -1,19 | -1,29 | -1,10 | -1,01 | |
| TRIGO | -1,19 | -1,29 | -1,56 | ||
| MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ACEITE | 16,75 | 15,87 | 14,11 | 14,77 | |
| HARINA | -8,38 | -7,28 | -5,84 | -5,18 | |
Cotizaciones
| Cotizaciones 22/9 | ||
| Dólar | 143,78 | 151,78 |
| Euro | 142,14 | 150,93 |
| Real | 5,153 | 5,158 |
| Petroleo | U$S/Br. 83,59 | |
| Oro | U$S/Oz. 1679,90 | |


