Octubre 9, 2019
Tendencia de mercados 9/10
Tendencia valores CBOT
| Martes 8/10 | ||
| Trigo | -1 | -4 |
| Maíz | =0 | -2 |
| Soja | -3 | -6 |
TRIGO: Los precios en Chicago presionados por las ofertas desde la región del Mar Negro.
MAÍZ: Valores en baja por contagio desde el trigo y la soja. Los pronósticos de clima invernal generan dudas sobre el tramo final de la demorada cosecha.
SOJA: Nuevas empresas chinas agregadas a la lista negra estadounidense ocasionan nuevas tensiones en la guerra comercial debilitando a los valores de la oleaginosa.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 09/10 (en U$S/Ton.) | |||||
| 11/19 | 12/19 | 01/20 | 03/20 | 05/20 | |
| SOJA | 3,22 | 3,22 | 2,94 | 2,57 | |
| TRIGO | -0,18 | -0,55 | -0,64 | ||
| MAIZ | 0,49 | 0,39 | 0,49 | ||
| ACEITE | 3,97 | 3,97 | 3,75 | 3,31 | |
| HARINA | 3,75 | 3,97 | 3,31 | 3,31 | |
Cotizaciones
| Cotizaciones 9/10 | ||
| Dólar | 56,24 | 60,24 |
| Euro | 61,11 | 67,09 |
| Real | 4,096 | 4,100 |
| Petroleo | U$S/Br. 53,09 | |
| Oro | U$S/Oz. 1512,50 | |


