Noviembre 8, 2019
Tendencia de mercados 8/11
Tendencia valores CBOT
| Viernes 8/11 | ||
| Trigo | -2 | -3 |
| Maíz | -1 | -2 |
| Soja | -1 | -2 |
TRIGO: El trigo en baja luego del débil cierre de ayer y la ausencia de noticias alcistas.
MAÍZ Y SOJA: Leves bajas por posicionamiento previo al USDA.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 08/11 (en U$S/Ton.) | |||||
| 11/19 | 12/19 | 01/20 | 03/20 | 05/20 | |
| SOJA | -1,75 | -1,75 | -1,84 | -1,65 | |
| TRIGO | -1,47 | -1,47 | -1,56 | ||
| MAIZ | -0,10 | -0,30 | -0,49 | ||
| ACEITE | 3,31 | 3,09 | 2,87 | 3,31 | |
| HARINA | -2,76 | -2,76 | -2,54 | -2,76 | |
Cotizaciones
| Cotizaciones 8/11 | ||
| Dólar | 58,08 | 63,08 |
| Euro | 64,51 | 69,82 |
| Real | 4,085 | 4,089 |
| Petroleo | U$S/Br. 56,21 | |
| Oro | U$S/Oz. 1467,10 | |


