Septiembre 3, 2024
Tendencia de mercados 3/9
Tendencia valores CBOT
Martes 3/9 | ||
Trigo | -2 | -4 |
Maíz | =0 | +2 |
Soja | +3 | +8 |
TRIGO: En baja ante las mejores perspectivas productivas en Australia que llegaría a las 31,8 millones de toneladas.
MAÍZ: Leves alzas por clima seco en algunos sectores de Midwest.
SOJA: Con mejoras por lo dicho en EE.UU. y también falta de humedad en Brasil para la siembra.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 03/09 (en U$S/Ton.) | |||||
09/24 | 11-12/24 | 03/25 | 05/25 | 06/25 | |
SOJA | 3,03 | 3,12 | 3,49 | 3,49 | 3,40 |
TRIGO | 3,58 | 1,75 | 1,56 | 1,47 | 1,47 |
MAIZ | 1,77 | 1,48 | 1,38 | 1,48 | 1,48 |
ACEITE | -27,78 | -25,13 | -22,71 | -21,83 | -20,50 |
HARINA | 6,94 | 6,39 | 6,06 | 6,50 | 7,05 |
Cotizaciones
Cotizaciones 3/9 | ||
Dólar | 950 | 953 |
Euro | 1050,60 | 1056,31 |
Real | 5,5849 | 5,5855 |
Petroleo | U$S 75,13 | |
Oro | U$S 2542,20 |