Enero 24, 2025
Tendencia de mercados 24/1
Tendencia valores CBOT
Viernes 24/1 | ||
Trigo | -5 | -7 |
Maíz | -2 | -5 |
Soja | -10 | -15 |
TRIGO: En baja, retrocediendo desde el máximo en 6 semanas. Presionado por las flojas ventas al exterior de EE.UU.
MAÍZ y SOJA: Con bajas luego que Argentina recortara los derechos de exportación.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 24/01 (en U$S/Ton.) | |||||
03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | |
SOJA | -4,13 | -3,86 | -3,77 | -3,40 | -3,12 |
TRIGO | -1,84 | -1,84 | -1,84 | -1,75 | -1,84 |
MAIZ | -1,18 | -1,08 | -0,98 | -0,49 | -0,69 |
ACEITE | -7,05 | -6,83 | -6,83 | -6,83 | -5,51 |
HARINA | -9,26 | -8,71 | -8,16 | -7,61 | -5,95 |
Cotizaciones
Cotizaciones 24/1 | ||
Dólar | 1045,50 | 1048,50 |
Euro | 1089,83 | 1095,58 |
Real | 5,8880 | 5,8886 |
Petroleo | U$S 75,10 | |
Oro | U$S 2736,60 |