Septiembre 19, 2024
Tendencia de mercados 19/9
Tendencia valores CBOT
Jueves 19/9 | ||
Trigo | -4 | -6 |
Maíz | -1 | -3 |
Soja | -1 | -2 |
TRIGO: En baja por la adecuada oferta global y la continua oferta del Mar Negro.
MAÍZ: Ventas técnicas y presión de cosecha estadounidense debilitan a los precios.
SOJA: Con leves alzas, mientras el mercado monitorea la falta de lluvias en Sudamérica.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 19/09 (en U$S/Ton.) | |||||
11-12/24 | 03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | |
SOJA | 0,55 | 0,83 | 0,64 | 0,73 | 1,01 |
TRIGO | -1,93 | -1,75 | -1,65 | -1,84 | -1,65 |
MAIZ | -1,08 | -0,98 | -0,89 | -0,79 | -0,59 |
ACEITE | 9,04 | 7,72 | 6,61 | 6,17 | 5,51 |
HARINA | 1,32 | 0,44 | -0,11 | 0,00 | 0,11 |
Cotizaciones
Cotizaciones 19/9 | ||
Dólar | 960,50 | 963,50 |
Euro | 1071,25 | 1077,00 |
Real | 5,4219 | 5,4225 |
Petroleo | U$S 67,21 | |
Oro | U$S 2541,80 |