Septiembre 15, 2020
Tendencia de mercados 15/9
Tendencia valores CBOT
| Jueves 15/9 | ||
| Trigo | -3 | -4 |
| Maíz | -1 | -2 |
| Soja | +2 | +4 |
TRIGO: En baja por ventas técnicas.
MAÍZ: Toma de ganancias presiona a los valores.
SOJA: La firme demanda china y la caída de la condición del cultivo le otorga impulsa a las cotizaciones.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 15/09 (en U$S/Ton.) | |||||
| 11/20 | 12/20 | 1/21 | 3/21 | 5/21 | |
| SOJA | -2,02 | -1,75 | -1,38 | -1,10 | |
| TRIGO | -3,40 | -3,40 | -3,31 | ||
| MAIZ | -1,18 | -1,38 | -1,38 | ||
| ACEITE | -3,97 | -4,41 | -3,75 | -3,53 | |
| HARINA | -1,43 | -1,43 | -1,32 | -1,10 | |
Cotizaciones
| Cotizaciones 15/9 | ||
| Dólar | 74,92 | 75,12 |
| Euro | 96,29 | 96,77 |
| Real | 5,2837 | 5,2843 |
| Petroleo | U$S 37,56 | |
| Oro | U$S 1960,20 | |


