Enero 14, 2026
Tendencia de mercados 14/1
Tendencia valores CBOT
| Miércoles 14/1 | ||
| Trigo | +2 | +4 |
| Maíz | +3 | +5 |
| Soja | +9 | +11 |
Los precios rebotan luego de los retrocesos derivados del reporte del USDA.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 14/01 (en U$S/Ton.) | |||||
| 01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | 3,67 | 2,57 | 2,48 | 2,11 | 1,75 |
| TRIGO | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
| MAIZ | 1,28 | 1,28 | 1,08 | 0,89 | |
| ACEITE | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 3,09 | 3,09 |
| HARINA | 0,00 | 1,65 | 1,98 | 1,76 | 1,65 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 14/1 | ||
| Dólar | 1448 | 1457 |
| Euro | 1684,89 | 1699,00 |
| Real | 5,3754 | 5,3760 |
| Petroleo | U$S 58,83 | |
| Oro | U$S 4604,10 | |


