Marzo 11, 2025
Tendencia de mercados 11/3
Tendencia valores CBOT
| Martes 11/3 | ||
| Trigo | -4 | -5 |
| Maíz | -2 | -3 |
| Soja | -3 | -5 |
TRIGO: En baja, luego que ayer el contrato más activo tocara el máximo en más de una semana.
MAÍZ: Los futuros en el máximo nivel en lo que va del mes en Chicago.
SOJA: Valores en alza, mientras crecen las tensiones comerciales entre China y EE.UU.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 11/03 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | |
| SOJA | 1,29 | 0,83 | 0,64 | 0,73 | 0,92 |
| TRIGO | -1,01 | -1,29 | -1,29 | -1,19 | -0,92 |
| MAIZ | 0,49 | 1,18 | 0,98 | 0,20 | 0,39 |
| ACEITE | 8,16 | -0,44 | -0,66 | -0,44 | 0,66 |
| HARINA | 0,66 | 0,66 | 0,55 | 0,88 | 0,88 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 11/3 | ||
| Dólar | 1063 | 1066 |
| Euro | 1149,63 | 1155,54 |
| Real | 5,8281 | 5,8387 |
| Petroleo | U$S 66,34 | |
| Oro | U$S 2922,30 | |


