Enero 11, 2019
Tendencia de mercados 11/1
Tendencia valores CBOT
| Viernes 11/1 | ||
| Trigo | +5 | +7 |
| Maíz | +1 | +4 |
| Soja | +5 | +7 |
TRIGO: La debilidad del Dólar impulso una ronda de compras de compras de oportunidad y le ofrece más chances al trigo estadounidense de ser colocado en destinos de exportación.
MAÍZ: La firmeza de la soja y el trigo contagian al forrajero.
SOJA: Rebote técnico luego de las bajas de ayer.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 11/01 (en U$S/Ton.) | |||||
| 1/19 | 3/19 | 5/19 | 7/19 | 9/19 | |
| SOJA | 0,73 | 1,38 | 1,29 | 1,47 | 1,19 |
| TRIGO | 2,39 | 2,11 | 2,20 | 1,93 | |
| MAIZ | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| ACEITE | 0,00 | 4,19 | 3,75 | 4,19 | 4,85 |
| HARINA | 0,00 | 0,77 | 0,88 | 0,77 | 0,88 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 11/1 | ||
| Dólar | 36,18 | 38,18 |
| Euro | 42,68 | 45,34 |
| Real | 3,690 | 3,694 |
| Petroleo | U$S/Br. 52,35 | |
| Oro | U$S/Oz. 1293,00 | |


