Diciembre 2, 2025
Tendencia de mercados 2/12
Tendencia valores CBOT
| Martes 2/12 | ||
| Trigo | -3 | -5 |
| Maíz | -1 | +1 |
| Soja | +1 | +6 |
TRIGO: En baja por tercera rueda consecutiva presionado por las amplias disponibilidades mundiales y el buen clima en las regiones productoras del hemisferio norte.
MAÍZ: Valores mixtos entre las buenas ventas estadounidenses y la gran cosecha sudamericana.
SOJA: Los precios rebotan desde las mermas de ayer a la espera de mayores compras de soja china en EE.UU.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 02/12 (en U$S/Ton.) | |||||
| 12/25-01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | 1,93 | 1,56 | 1,38 | 1,19 | 1,01 |
| TRIGO | 0,00 | -1,75 | -1,56 | -1,65 | -1,56 |
| MAIZ | 0,49 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 |
| ACEITE | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,22 |
| HARINA | 1,76 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 2/12 | ||
| Dólar | 1442,50 | 1451,50 |
| Euro | 1675,03 | 1689,11 |
| Real | 5,3456 | 5,3452 |
| Petroleo | U$S 59,10 | |
| Oro | U$S 4235,80 | |


